Харьковская обл.- ЕСВ
Автор: адвокат Игорь Балабан
Просмотров: 21694 |
Харьковская область
Единый социальный взнос ЕСВ для предпринимателей на едином налоге. Символ рахунку 204 ПЕРЕЙТИ>>>>>
Розмір ЄСВ та строки cплати ПЕРЕЙТИ >>>>>>>>>>
Єдиний соціальний внесок ЄСВ / ЕСВ Сплачують СПД ( ФО-П) за себе
Призначення платежу *;101;ВАШ_КОД_10цифр; Сплата єдиного соціального внеску 22% за 1-4 квартал 2017 року, Перераховано повністю.
Банк отрумавача платежу : ГУДКCУ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
МФО 851011
Найменування міста/району області | Отримувач коштів (орган ДФС) | Код за ЄДРПОУ | Номер рахунку |
Міста обласного значення | |||
Ізюм | IЗЮМСЬКА ОДПI/М IЗЮМ/ | 39799097 | 37197204012025 |
Куп'янськ | САЛТІВ ОДПI ГУДФС У ХАР ОБ/М КУП'ЯН/ | 39791428 | 37196204012026 |
Лозова | ЛОЗIВСЬКА ОДПI ГУДФС У ХАР ОБ/М ЛОЗОВ/ | 39900355 | 37195204012027 |
Люботин | ХАРКIВ ОДПI/М ЛЮБОТИН/ | 39859695 | 37192204012042 |
Первомайський | ЛОЗIВСЬКА ОДПI/М ПЕРВОМАЙСЬКИЙ/ | 39900355 | 37194204012028 |
Харків Для великих платників | СДПI ОВП У М ХАРКОВI М ГУДФС | 39779935 | 37197204012809 |
Райони Харкова | |||
Шевченківський район | ЦЕНТРАЛЬНА ОДПІ М ХАРКОВА ГУДФС/ШЕВ Р/ | 39859805 | 37193204012030 |
Новобаварський район | ЦЕНТРАЛЬНА ОДПІ М ХАРКОВА/НОВОБАВАР Р/ | 39859805 | 37199204022035 |
Київський район | КИЇВСЬКА ОДПІ М ХАРКОВА ГУДФС/КИЇВС Р/ | 39893720 | 37192204012031 |
Слобідський район | СХІДНА ОДПІ М ХАРКОВА/СЛОБІДСЬКИЙ Р/ | 39858581 | 37191204012032 |
Холодногірський район | ЦЕНТРАЛЬНА ОДПІ М ХАРКОВА/ХОЛОДНОГ Р/ | 39859805 | 37191204022033 |
Московський район | КИЇВСЬКА ОДПІ М ХАРКОВА/МОСКОВСЬКИЙ Р/ | 39893720 | 37190204022034 |
Індустріальний район | СХІДНА ОДПІ М ХАРКОВА/ІНДУСТРІАЛЬН Р/ | 39858581 | 37198204022036 |
НЕМИШЛЯНСЬКИЙ район | СХІДНА ОДПІ М ХАРКОВА/НЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р/ | 39858581 | 37197204022037 |
Основ'янський район | СХІДНА ОДПІ М ХАРКОВА ГУДФС/ОСНОВ'ЯН Р/ | 39858581 | 37195204012038 |
Чугуїв | ХАРКІВСЬКА ОДПІ/М ЧУГУЇВ/ | 39859695 | 37194204022029 |
Райони області | |||
Балаклійський район | IЗЮМСЬКА ОДПI/БАЛАКЛІЙСЬКИЙ Р/ | 39799097 | 37190204022001 |
Барвінківський район | IЗЮМСЬКА ОДПI/БАРВIНКІВСЬКИЙ Р/ | 39799097 | 37198204012002 |
Близнюківський район | ЛОЗIВСЬКА ОДПI/БЛИЗНЮКIВСЬКИЙ Р/ | 39900355 | 37197204012003 |
Богодухівський район | СЛОБОЖАНСЬКА ОДПІ/БОГОДУХІВСЬКИЙ Р/ | 39859941 | 37197204022004 |
Борівський район | IЗЮМСЬКА ОДПI/БОРIВСЬКИЙ Р/ | 39799097 | 37195204012005 |
Валківський район | ПІВДЕННА ОДПI/ВАЛКIВСЬКИЙ Р/ | 39856317 | 37195204022006 |
Великобурлуцький район | САЛТІВСЬКА ОДПI/ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ Р/ | 39791428 | 37194204022007 |
Вовчанський район | САЛТІВСЬКА ОДПI/ВОВЧАНСЬКИЙ Р/ | 39791428 | 37193204022008 |
Дворічанський район | САЛТІВСЬКА ОДПI/ДВОРIЧАНСЬКИЙ Р/ | 39791428 | 37191204012010 |
Дергачівський район | СЛОБОЖАНСЬ ОДПI ГУДФС У ХАР ОБ/ДЕРГ Р/ | 39859941 | 37190204012011 |
Зачепилівський район | ПІВДЕННА ОДПI/ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ Р/ | 39856317 | 37199204012012 |
Зміївський район | ХАРКІВСЬКА ОДПІ/ЗМІЇВСЬКИЙ Р/ | 39859695 | 37192204022009 |
Золочівський район | СЛОБОЖАНСЬКА ОДПI/ЗОЛОЧІВСЬКИЙ Р/ | 39859941 | 37198204012013 |
Ізюмський район | IЗЮМСЬКА ОДПI ГУДФС У ХАР ОБ/ІЗЮМ Р/ | 39799097 | 37197204012014 |
Кегичівський район | ПІВДЕННА ОДПI/КЕГИЧіВСЬКИЙ Р/ | 39856317 | 37196204012015 |
Коломацький район | ПІВДЕННА ОДПI/КОЛОМАЦЬКИЙ Р/ | 39856317 | 37191204022044 |
Красноградський район | ПІВДЕННА ОДПI ГУДФС У ХАР ОБ/КРАСНГ Р/ | 39856317 | 37195204012016 |
Краснокутський район | СЛОБОЖАНСЬКА ОДПІ/КРАСНОКУТСЬКИЙ Р/ | 39859941 | 37195204022017 |
Куп'янський район | САЛТІВСЬКА ОДПI/КУП'ЯНСЬКИЙ Р/ | 39791428 | 37193204012018 |
Лозівський район | ЛОЗIВСЬКА ОДПI/ЛОЗIВСЬКИЙ Р/ | 39900355 | 37192204012019 |
Нововодолазький район | ПІВДЕННА ОДПI/НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р/ | 39856317 | 37193204022020 |
Первомайський район | ЛОЗIВСЬКА ОДПI/ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р/ | 39900355 | 37191204012021 |
Печенізький район | ХАРКІВСЬКА ОДПІ/ПЕЧЕНІЗЬКИЙ Р/ | 39859695 | 37194204022041 |
Сахновщинський район | ПІВДЕННА ОДПI/САХНОВЩИНСЬКИЙ Р/ | 39856317 | 37190204012022 |
Харківський район | ХАРКIВ ОДПI ГУДФС У ХАР ОБ/ХАРКІВС Р/ | 39859695 | 37199204012023 |
Чугуївський район | ХАРКІВСЬКА ОДПІ/ЧУГУЇВСЬКИЙ Р/ | 39859695 | 37192204022043 |
Шевченківський район | САЛТІВСЬКА ОДПI/ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р/ | 39791428 | 37198204012024 |
Единый социальный взнос ЕСВ при выплате зароботной платы. Символ рахунку 201 ПЕРЕЙТИ>>>>>
Єдиний соціальний внесок ЄСВ / ЕСВ, який утримується при виплаті заробітної плати найманим працівникам
Розмір ЄСВ та строки cплати ПЕРЕЙТИ >>>>>>>>>>
Призначення платежу *;101;ВАШ_КОД; Сплата ЄСВ 22% з зарплати за ВЕРЕСЕНЬ 2017 року, Нараховано та перераховано повністю.
Банк отрумавача платежу : ГУДКCУ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
МФО 851011
Найменування міста/району області | Отримувач коштів (орган ДФС) | Код за ЄДРПОУ | Номер рахунку |
Міста обласного значення | |||
Ізюм | IЗЮМСЬКА ОДПI/М IЗЮМ/ | 39799097 | 37190201012025 |
Куп'янськ | САЛТІВ ОДПI ГУДФС У ХАР ОБ/М КУП'ЯН/ | 39791428 | 37199201012026 |
Лозова | ЛОЗIВСЬКА ОДПI ГУДФС У ХАР ОБ/М ЛОЗОВ/ | 39900355 | 37198201012027 |
Люботин | ХАРКIВ ОДПI/М ЛЮБОТИН/ | 39859695 | 37195201012042 |
Первомайський | ЛОЗIВСЬКА ОДПI/М ПЕРВОМАЙСЬКИЙ/ | 39900355 | 37197201012028 |
Райони Харкова | |||
Шевченківський район | ЦЕНТРАЛЬНА ОДПІ М ХАРКОВА ГУДФС/ШЕВ Р/ | 39859805 | 37196201012030 |
Новобаварський район | ЦЕНТРАЛЬНА ОДПІ М ХАРКОВА/НОВОБАВАР Р/ | 39859805 | 37192201022035 |
Київський район | КИЇВСЬКА ОДПІ М ХАРКОВА ГУДФС/КИЇВС Р/ | 39893720 | 37195201012031 |
Слобідський район | СХІДНА ОДПІ М ХАРКОВА/СЛОБІДСЬКИЙ Р/ | 39858581 | 37194201012032 |
Холодногірський район | ЦЕНТРАЛЬНА ОДПІ М ХАРКОВА/ХОЛОДНОГ Р/ | 39859805 | 37194201022033 |
Московський район | КИЇВСЬКА ОДПІ М ХАРКОВА/МОСКОВСЬКИЙ Р/ | 39893720 | 37193201022034 |
Індустріальний район | СХІДНА ОДПІ М ХАРКОВА/ІНДУСТРІАЛЬН Р/ | 39858581 | 37191201022036 |
НЕМИШЛЯНСЬКИЙ район | СХІДНА ОДПІ М ХАРКОВА/НЕМИШЛЯНСЬКИЙ Р/ | 39858581 | 37190201022037 |
Основ'янський район | ОСНОВ'ЯНСЬКА ОДПI М.ХАРКОВА | 39858581 | 37198201012038 |
Чугуїв | ХАРКІВСЬКА ОДПІ/М ЧУГУЇВ/ | 39859695 | 37197201022029 |
Райони області | |||
Балаклійський район | IЗЮМСЬКА ОДПI/БАЛАКЛІЙСЬКИЙ Р/ | 39799097 | 37193201022001 |
Барвінківський район | IЗЮМСЬКА ОДПI/БАРВIНКІВСЬКИЙ Р/ | 39799097 | 37191201012002 |
Близнюківський район | ЛОЗIВСЬКА ОДПI/БЛИЗНЮКIВСЬКИЙ Р/ | 39900355 | 37190201012003 |
Богодухівський район | СЛОБОЖАНСЬКА ОДПІ/БОГОДУХІВСЬКИЙ Р/ | 39859941 | 37190201022004 |
Борівський район | IЗЮМСЬКА ОДПI/БОРIВСЬКИЙ Р/ | 39799097 | 37198201012005 |
Валківський район | ПІВДЕННА ОДПI/ВАЛКIВСЬКИЙ Р/ | 39856317 | 37198201022006 |
Великобурлуцький район | САЛТІВСЬКА ОДПI/ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ Р/ | 39791428 | 37197201022007 |
Вовчанський район | САЛТІВСЬКА ОДПI/ВОВЧАНСЬКИЙ Р/ | 39791428 | 37196201022008 |
Дворічанський район | САЛТІВСЬКА ОДПI/ДВОРIЧАНСЬКИЙ Р/ | 39791428 | 37194201012010 |
Дергачівський район | СЛОБОЖАНСЬ ОДПI ГУДФС У ХАР ОБ/ДЕРГ Р/ | 39859941 | 37193201012011 |
Зачепилівський район | ПІВДЕННА ОДПI/ЗАЧЕПИЛІВСЬКИЙ Р/ | 39856317 | 37192201012012 |
Зміївський район | ХАРКІВСЬКА ОДПІ/ЗМІЇВСЬКИЙ Р/ | 39859695 | 37195201022009 |
Золочівський район | СЛОБОЖАНСЬКА ОДПI/ЗОЛОЧІВСЬКИЙ Р/ | 39859941 | 37191201012013 |
Ізюмський район | IЗЮМСЬКА ОДПI ГУДФС У ХАР ОБ/ІЗЮМ Р/ | 39799097 | 37190201012014 |
Кегичівський район | ПІВДЕННА ОДПI/КЕГИЧіВСЬКИЙ Р/ | 39856317 | 37199201012015 |
Коломацький район | ПІВДЕННА ОДПI/КОЛОМАЦЬКИЙ Р/ | 39856317 | 37194201022044 |
Красноградський район | ПІВДЕННА ОДПI ГУДФС У ХАР ОБ/КРАСНГ Р/ | 39856317 | 37198201012016 |
Краснокутський район | СЛОБОЖАНСЬКА ОДПІ/КРАСНОКУТСЬКИЙ Р/ | 39859941 | 37198201022017 |
Куп'янський район | САЛТІВСЬКА ОДПI/КУП'ЯНСЬКИЙ Р/ | 39791428 | 37196201012018 |
Лозівський район | ЛОЗIВСЬКА ОДПI/ЛОЗIВСЬКИЙ Р/ | 39900355 | 37195201012019 |
Нововодолазький район | ПІВДЕННА ОДПI/НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ Р/ | 39856317 | 37196201022020 |
Первомайський район | ЛОЗIВСЬКА ОДПI/ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Р/ | 39900355 | 37194201012021 |
Печенізький район | ХАРКІВСЬКА ОДПІ/ПЕЧЕНІЗЬКИЙ Р/ | 39859695 | 37197201022041 |
Сахновщинський район | ПІВДЕННА ОДПI/САХНОВЩИНСЬКИЙ Р/ | 39856317 | 37193201012022 |
Харківський район | ХАРКIВ ОДПI ГУДФС У ХАР ОБ/ХАРКІВС Р/ | 39859695 | 37192201012023 |
Чугуївський район | ХАРКІВСЬКА ОДПІ/ЧУГУЇВСЬКИЙ Р/ | 39859695 | 37195201022043 |
Шевченківський район | САЛТІВСЬКА ОДПI/ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р/ | 39791428 | 37191201012024 |
Ответы на вопросы / Q&A (Questions and Answers)
Где можно посмотреть реквизиты оплаты ЕСВ для ФОП на общей системе налогообложения?
Спасибо.
Новичок в этом , подскажите! (ВАШ КОД) - что за код и какие 10 цифр ? ИНН?